2026年8月,陕西省共查处高速公路超速50%以上违法84起,涉及本省车辆64起;高速公路倒车10起,涉及本省车辆9起;逆行6起,均为本省车辆。
2026年8月高速公路超速50%以上84起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕UU921R | 榆蓝高速公路184公里478米 | 2026-08-29 07:28:37 |
陕UU112R | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-09 15:07:20 |
陕UTG710 | 京昆高速1225公里50米 | 2026-08-11 16:21:56 |
陕UK939F | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-05 11:06:08 |
陕UH778K | 榆蓝高速公路184公里478米 | 2026-08-07 10:32:40 |
陕UGM075 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-08-12 12:48:17 |
陕UDX529 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-28 19:10:37 |
陕UB0N11 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-12 13:51:52 |
陕UB0N11 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-08-19 15:19:12 |
陕U887S5 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-08-26 10:32:22 |
陕U69T59 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-08-23 23:28:46 |
陕U630M8 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-22 18:00:44 |
陕U599WW | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-30 08:23:56 |
陕U31M51 | 菏宝高速公路721公里800米 | 2026-08-19 03:22:17 |
陕U21K13 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-21 15:02:18 |
陕U0W691 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-28 16:43:48 |
陕KP726A | 包茂高速922公里150米 | 2026-08-23 01:13:48 |
陕KN889Q | 包茂高速942公里190米至包茂高速922公里230米 | 2026-08-24 00:20:50 |
陕KN503U | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-09 15:21:40 |
陕KFD5413 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-08-27 11:10:56 |
陕KF72292 | 银昆高速617公里190米(北向南方向) | 2026-08-23 17:12:07 |
陕KF11730 | 银昆高速617公里190米(北向南方向) | 2026-08-11 22:30:05 |
陕KAZ887 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-08-13 15:36:25 |
陕KAH693 | 福银高速1850公里500米 | 2026-08-24 10:15:53 |
陕K387U2 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-08-04 10:07:16 |
陕K01Y00 | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-08-18 15:52:59 |
陕JW8333 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-08-04 16:43:18 |
陕JR0807 | 十天高速下行418公里600米至412公里304米 | 2026-08-17 19:01:07 |
陕JF69866 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-08-22 10:10:08 |
陕JAT271 | 十天高速上行372公里313米至387公里468米 | 2026-08-24 11:23:24 |
陕J901Q0 | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-08-14 10:10:12 |
陕J720U3 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-22 16:47:43 |
陕J3068V | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-08 08:20:40 |
陕G60033 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-23 08:28:46 |
陕G56789 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-07 16:18:39 |
陕F9738K | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-09 11:24:41 |
陕F12Z21 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-28 08:55:54 |
陕E53Z43 | 榆蓝高速公路177公里821米 | 2026-08-12 12:18:34 |
陕DGD869 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-12 09:54:47 |
陕D16E58 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-05 18:53:28 |
陕D1238K | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-31 21:37:24 |
陕CD0226 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-23 17:38:06 |
陕C9832R | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-18 10:22:15 |
陕C8392X | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-10 14:41:37 |
陕C00012 | S12佳榆高速公路27公里355米-S12佳榆高速公路3公里124米 | 2026-08-18 16:38:24 |
陕BF13699 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-09 16:35:17 |
陕AZ90K1 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-15 07:52:36 |
陕AR6P25 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-12 15:45:34 |
陕AQ56U9 | 京昆高速983公里700米-京昆高速1009公里800米 | 2026-08-25 23:12:54 |
陕AHG9950 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-08-10 07:38:23 |
陕AH35923 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-14 17:35:22 |
陕AGB7316 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-21 15:15:00 |
陕AG63028 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-22 07:48:45 |
陕ABW5690 | 十天高速上行412公里上行304米至424公里103米 | 2026-08-06 09:40:12 |
陕AAG1073 | 榆蓝高速公路571公里900米 | 2026-08-09 10:12:31 |
陕A9K2S7 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-28 11:35:05 |
陕A80B9B | 榆蓝高速公路184公里478米 | 2026-08-28 13:37:54 |
陕A6A3N5 | 延(安)西(安)高速公路68公里909米-延(安)西(安)高速公路87公里522米 | 2026-08-24 08:22:38 |
陕A676WW | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-08 04:59:09 |
陕A40V9G | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-30 20:25:24 |
陕A203KT | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-08-10 10:12:47 |
陕A1Y0Q9 | 榆蓝高速公路571公里900米 | 2026-08-25 12:04:03 |
陕A19G6H | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-08-14 10:03:06 |
陕A17XJ0 | 银昆高速601公里600米(北向南方向) | 2026-08-26 07:04:10 |
川A44TC5 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-08-16 11:55:49 |
川GUU552 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-16 17:05:05 |
川HN9680 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-08-17 10:37:32 |
川RWR848 | 京昆高速1404公里024米-京昆高速1387公里152米 | 2026-08-21 06:42:55 |
川Y3966G | 银昆高速公路796公里443米至789公里948米 | 2026-08-09 16:23:33 |
贵A5X89H | 京昆高速1225公里50米 | 2026-08-20 17:02:46 |
吉A6K29W | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-08-04 17:52:41 |
冀GNA923 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-08-17 12:18:05 |
晋AF91769 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-08-08 18:39:58 |
晋K389C3 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-08-29 11:09:47 |
鲁A7C8J1 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-08-12 10:49:23 |
鲁R862GA | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-08-19 07:50:40 |
鲁VH3E81 | 京昆高速1225公里50米 | 2026-08-16 17:06:19 |
苏D0E19W | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-08-08 17:26:50 |
渝AFB5670 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-08-10 16:20:46 |
豫A02Z3M | 榆蓝高速公路177公里821米 | 2026-08-05 03:08:23 |
豫CG1N70 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-08-12 17:13:20 |
豫V5VS22 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-08-25 12:15:28 |
粤JYZ851 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-08-23 00:39:30 |
浙CE521R | 十天高速上行412公里上行304米至424公里103米 | 2026-08-08 11:18:42 |
2026年8月高速公路高速公路倒车10起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
蒙A160V9 | 西安绕城高速公路75公里500米 | 2026/8/14 11:07:00 |
陕D1912W | 银百高速G69银百高速咸阳段593公里 | 2026/8/1 18:31:00 |
陕KF1008 | 临兴高速公路75公里 | 2026/8/7 9:10:25 |
陕AAY1939 | 西兴高速10公里 | 2026/8/17 1:45:30 |
陕A7J63R | 青兰高速1101公里 | 2026/8/16 13:15:46 |
陕K98K07 | 榆蓝高速公路31公里0米 | 2026/8/12 9:02:33 |
陕KJW659 | 榆蓝高速公路72公里 | 2026/8/21 10:37:30 |
陕KD95015 | 榆蓝高速公路31公里 | 2026/8/24 8:38:10 |
陕AGM0988 | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路宁石高速宁陕段(西安方向筒车湾枢纽匝道)0公里50米 | 2026/8/16 16:40:00 |
陕F53L53 | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路宁石高速十天连接线汉中方向匝道 | 2026/8/31 9:43:00 |
2026年8月高速公路高速公路逆行6起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕A657CS | 包茂高速833公里聂冯收费站出口匝道 | 2026/8/11 12:38:38 |
陕UN806X | 延(安)西(安)高速公路260公里 | 2026/8/15 20:11:37 |
陕EZ0387 | 延(安)西(安)高速公路291公里 | 2026/8/19 22:17:00 |
陕A52W0D | 延(安)西(安)高速公路260公里 | 2026/8/27 7:58:00 |
陕U153PA | G1812沧榆高速643公里500米 | 2026/8/21 15:48:09 |
陕KB006N | G1812沧榆高速705公里100米 | 2026/8/25 11:29:51 |
陕西公安交警提示一:超速行驶是导致道路交通事故的第一杀手,车速越快,制动距离越长,当车速达到每小时100公里以上,安全制动距离至少需要100米。为了您和他人的安全,请您不要超速行驶。
陕西公安交警提示二:高速公路倒车、逆行极易引发严重道路交通事故。如果您在高速公路行车中错过出口,应继续向前行驶,在下一收费站掉头,切不可倒车、逆行。(来源:陕西省公安厅交管总队)



